NEW JAPAN SPORTS FEDERATION | ||||||||
新日本スポーツ連盟高知県野球協議会 2023年度 | ||||||||
順 位 表 | ||||||||
Aリーグ(全日程終了) | ||||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | ||
優勝 | TSC | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | ||
2 | セントラル | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | ||
3 | スナック姫 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | ||
4 | アレックス高知 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | ||
5 | えぐち鍼灸整骨院 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||
6 | 神風 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||
7 | RTS野球部 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | ||
8 | Wild Cat's | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
9 | SHOEI | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||
10 | ブルーオーシャンズ | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
Bリーグ(全日程終了) | ||||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | ||
優勝 | 96ヤンキース | 8 | 7 | 1 | 21 | |||
2 | ドリフターズ | 8 | 6 | 2 | 18 | |||
3 | スターライツ | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | ||
4 | B. B | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||
5 | ヘボーズ | 8 | 3 | 5 | 9 | |||
6 | WAON | 8 | 3 | 5 | 9 | |||
7 | ひがき | 8 | 3 | 5 | 9 | |||
8 | インパチ | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | ||
9 | 朝倉トリッピーズ | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||
Cリーグ(全日程終了) | ||||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | ||
優勝 | サプライズ | 8 | 7 | 1 | 19 | |||
2 | アベンジャーズ | 8 | 6 | 2 | 18 | |||
3 | 野並会高知病院 | 8 | 5 | 3 | 15 | |||
4 | セイントセイヤ | 8 | 5 | 3 | 13 | |||
5 | 朝日綜合防災 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||
6 | 新撰組 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||
7 | Good Fellows | 8 | 2 | 6 | 6 | |||
8 | カンパイ | 8 | 1 | 7 | 3 | |||
9 | 寺尾グレアー | 8 | 2 | 6 | (休会) | |||
TOPへ |