NEW JAPAN SPORTS FEDERATION | |||||||||||||
新日本スポーツ連盟高知 2024 リーグ戦順位表 | |||||||||||||
Aリーグ (全日程終了) |
|
・・・王座決定戦出場権獲得チーム | |||||||||||
チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | ||||||||
優勝 | えぐち鍼灸整骨院 | 8 | 7 | 1 | 21 | ||||||||
2 | TSC | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |||||||
3 | アレックス高知 | 8 | 5 | 3 | 15 | ||||||||
4 | ドリフターズ | 8 | 5 | 3 | 15 | ||||||||
5 | セントラル | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | |||||||
6 | スナック姫 | 8 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
7 | B・B | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
8 | スターライツ | 8 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
9 | 96ヤンキース | 8 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
Bリーグ (全日程終了) | |||||||||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | |||||||
優勝 | RTS野球部 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |||||||
2 | アベンジャーズ | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |||||||
3 | ひがき | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | |||||||
4 | ブルーオーシャンズ | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | |||||||
5 | WAON | 8 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
6 | SHOEI | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||||||
7 | サプライズ | 8 | 3 | 5 | 9 | ||||||||
8 | 野並会高知病院 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
9 | セイントセイヤ | 8 | 7 | 1 | -1 | ||||||||
Cリーグ (全日程終了) | |||||||||||||
チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | ||||||||
優勝 | TSC/2nd | 10 | 9 | 1 | 27 | ||||||||
2 | へボーズ | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | |||||||
3 | インパチ | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | |||||||
4 | ゲットウェル | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
5 | Good Fellows | 10 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
6 | カンパイ | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | |||||||
7 | 新撰組 | 10 | 4 | 6 | 12 | ||||||||
8 | 朝倉トリッピーズ | 10 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
9 | はちきんタイガース | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | |||||||
10 | 朝日綜合防災 | 10 | 3 | 7 | 9 | ||||||||
11 | ミスターフルスイング | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||||
レジェンドリーグ (全日程終了) | |||||||||||||
チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | ||||||||
優勝 | セントラル壮年 | 5 | 5 | 15 | |||||||||
2 | アレックス高知ОМ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||
3 | ドリームス | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||
4 | まーくん | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
5 | 原田板金スターライツ | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
6 | レボリューション | 5 | 4 | 1 | -1 | ||||||||
TOPへ |