NEW JAPAN SPORTS FEDERATION 新日本スポーツ連盟高知県野球協議会 2023年度  星取り表 ( 全日程終了 )
Aリーグ(全日程終了)
  チーム名 アレックス RTS SHOEI えぐち スナック姫 神風 TSC セントラル Wild ブルー  試合数 勝ち点
1 アレックス高知 〇13:2 〇2:0 ●2:4 ●1:8 ●0:7 △3:3 ●3:4 〇4:2 〇2:0 9 4 4 1 13
2 RTS野球部 ●2:13 ●3:6 〇2:0 〇1:0 △1:1 ●1:6 ●1:2 〇7:0 ●0:1 9 3 5 1 10
3 SHOEI ●0:2 〇6:3 △4:4 ●2:5 ●2:3 ●1:6 △2:2 △2:2 △0:0 9 1 4 4 7
4 えぐち鍼灸整骨院 〇4:2 ●0:2 △4:4 △2:2 〇8:1 ●4:7 ●5:6 〇8:1 ●3:6 9 3 4 2 11
5 スナック姫 〇8:1 ●0:1 〇5:2 △2:2 〇5:0 〇3:1 〇1:0 ●1:3 △10:10 9 5 2 2 17
6 神風 〇7:0 △1:1 〇3:2 ●1:8 ●0:5 ●1:3 ●1:6 △3:3 9 3 4 2 11
7 TSC △3:3 〇6:1 〇6:1 〇7:4 ●1:3 〇3:1 〇5:2 ●4:6 〇5:3 9 6 2 1 19
8 セントラル 〇4:3 〇2:1 △2:2 〇6:5 ●0:1 〇6:1 ●2:5 〇6:1 〇9:1 9 6 2 1 19
9 Wild Cat's ●2:4 ●0:7 △2:2 ●1:8 〇3:1 △3:3 〇6:4 ●1:6   8 2 4 2 8
10 ブルーオーシャンズ ●0:2 〇1:0 △0:0 〇6:3 △10:10 ●3:5 ●1:9   8 2 4 2 6
Bリーグ(全日程終了
順位 チーム名 朝倉 インパチ ヘボーズ 96ヤンキー ひがき スター ドリフ WAON B.B 試合数 勝ち点
1 朝倉トリッピーズ 〇10:1 ●5:14 ●0:5 ●0:3 ●5:7 〇3:1 △2:2 8 2 5 1 5
2 インパチ ●1:10 〇8:2 ●3:5 〇2:1 △4:4 ●3:6 ●1:7 ●4:7 8 2 5 1 7
3 ヘボーズ 〇14:5 ●2:8 ●1:3 〇5:0 ●0:2 ●3:9 〇10:1 ●3:5 8 3 5   9
4 96ヤンキース 〇5:0 〇5:3 〇3:1 〇9:4 〇3:2 ●1:2 〇6:1 〇6:1 8 7 1   21
5 ひがき 〇3:0 ●1:2 ●0:5 ●4:9 ●0:4 〇6:1 ●1:11 〇4:3 8 3 5   9
6 スターライツ △4:4 〇2:0 ●2:3 〇4:0 ●2:6 〇3:2 〇3:2 8 5 2 1 16
7 ドリフターズ 〇7:5 〇6:3 〇9:3 〇2:1 ●1:6 〇6:2 〇7:2 ●3:9 8 6 2   18
8 WAON ●1:3 〇7:1 ●1:10 ●1:6 〇11:1 ●2:3 ●2:7 〇3:0 8 3 5   9
9 B. B △2:2 〇7:4 〇5:3 ●1:6 ●3:4 ●2:3 〇9:3 ●0:3 8 3 4 1 10
Cリーグ(全日程終了
  チーム名 朝日綜合 サプライズ 野並会 寺尾グレア Good 新撰組 セイント カンパイ アベンジャ 試合数 勝ち点
1 朝日綜合防災 ●0:1 ●4:10 〇10:1 〇8:0 〇4:1 ●0:14 〇8:0 ●2:3 8 4 4   12
2 サプライズ 〇1:0 〇5:1 〇5:1 〇3:1 8 7 1   19
3 野並会高知病院 〇10:4 ●1:5 ●3:6 〇4:0 ●2:12 〇5:4 〇8:5 〇6:3 8 5 3   15
4 寺尾グレアー ●1:10 〇6:3 〇9:2 8 2 6   (休会)
5 Good Fellows ●0:8 ●0:4 ●6:13 ●0:7 〇8:0 ●0:15 8 2 6   6
6 新撰組 ●1:4 ●1:5 〇12:2 〇13:6 ●6:13 〇13:0 ●0:8 8 4 4   12
7 セイントセイヤ 〇14:0 ●4:5 〇7:0 〇13:6 ●4:6 〇4:2 8 5 3   13
8 カンパイ ●0:8 ●1:3 ●5:8 ●2:9 ●0:8 ●0:13 〇6:4 ●0:7 8 1 7   3
9 アベンジャーズ 〇3:2 ●3:6 〇15:0 〇8:0 ●2:4 〇7:0 8 6 2   18
TOPへ