新スポ高知 レジェンドリーグ | |||||||||||||||||||
セントラル壮年 | レボリューション | 原田板金 スターライツ | まーくん | ドリームス | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | ||||||||||
優勝 | セントラル壮年 | ― | △8:8 | 〇7:6 | 〇3:0 | 〇4:0 | 4 | 3 | 1 | 10 | |||||||||
2 | レボリューション | △8:8 | ― | 〇3:2 | ●0:8 | 〇16:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
3 | 原田板金スターライツ | ●6:7 | ●2:3 | ― | 〇3:2 | □ | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
4 | まーくん | ●0:3 | 〇8:0 | ●2:3 | ― | ●3:8 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
5 | ドリームス | ●0:4 | ●0:16 | ■ | 〇8:3 | ― | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
TOPへ |