NEW JAPAN SPORTS FEDERATION | ||||||||||
2022年 4月 試合日程および結果 | ||||||||||
同リーグにおける「ZETT杯」はリーグ戦を兼ねています。その場合ZETT杯の欄に☆マークを表示しています。 | ||||||||||
試合結果は,リー グ戦の結果に反映しますので,ご注意下さい。試合開始時間,グランドの場所など十分気を | ||||||||||
つけて記載していますが,間違って記載している場合もあります。くれぐれもチーム代表者に確認をして頂くよう | ||||||||||
お願いします。誤りに気づかれた方は,ご連絡お願いします。 鍵を開閉するグランド(土佐公園,鏡城の平,土 | ||||||||||
佐山,野市青年センター,比江)では,最初の当番チームが鍵を開 け,審判道具入れのスコアファイルに鍵を | ||||||||||
入れて下さい。そして,最後の当番チームは鍵をかけて所定の場所に返 却して下さい。 | ||||||||||
[ 3月 ] | 4月 | [ 5月 ] | [ 6月 ] | [ 7月 ] | ||||||
[ 8月 ] | [ 9月 ] | [ 10月 ] | [ 11月 ] | [ 12月 ] | ||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 レジェンドリーグ |
||||
4月3日 | 1 | 9:30-10:50 | ライズ | 6:0 | カンパイ | ワイルド | 夜須 | |||
中村(ワイルド) | 2 | 11:15-12:35 | ワイルドキャッツ | 不戦勝 | へボーズ | ライズ | ||||
役員当番さん、野市体育館に8時半に鍵を借りに行ってください。 最後の当番さん、野市体育館に13時半までに鍵と日誌を返却してください。 |
||||||||||
4月3日 | 1 | 9:30-10:50 | 傍示氷店 | 3:7 | B.B | 新撰組 | 日高 | ZETT杯 : A-2 | ||
岡林(新撰組) | 2 | 11:15-12:35 | 新撰組 | 不戦勝 | セイントセイヤ | 傍示氷店 | ||||
3 | 13:00-14:20 | SHOEI | 0;8 | アレックス高知 | セントラル | |||||
4 | 14:45-16:05 | セントラル | 2:1 | 96ヤンキース | アレックス | |||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 | ||||||||||
◉鍵を開閉しなくてはならないグランドでは、最後の試合の当番チームが鍵をかけて返却して下さい。 | ||||||||||
鍵を開けた方は、審判道具入れの中のスコアファイルに入れて下さい。 | ||||||||||
該当するグランドは夜須運動公園、鏡城の平、野市青少年センター、です。 | ||||||||||
審判は2試合に1回のペースになるよう心掛けておりますが、日程の都合により連続して担当となるチームが | ||||||||||
ある事をご了承下さい。(道具の持ち出し返却も) | ||||||||||
昨年度、消化した試合に対する審判回数が少ないチームはその分多くなります。 | ||||||||||
◉第一試合の当番チームは、早めに集合し試合開始20分前にはライン引き等準備を完了 | ||||||||||
するようお願いします。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 レジェンドリーグ |
||||
4月10日 | 1 | 12:30-13:50 | サプライズ | 3:12 | ライズ | スター | 東部北 | ZETT杯 : A-1 | ||
楠永(スター) | 2 | 14:15-15:35 | ドリフターズ | 0:4 | スターライツ | 96 | ||||
3 | 16:00-17:20 | 96ヤンキース | 2:2 抽選勝ち |
朝倉トリッピーズ | ドリフ | ZETT杯 : C-1 | ||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 | ||||||||||
4月10日 | 1 | 9:20-10:40 | アレックス高知 | 7:0 | 長浜ヤンキース | 姫 | 夜須 | |||
嶋本(スナック姫) | 2 | 11:05-12:25 | えぐち鍼灸整骨院 | 不戦勝 | スナック姫 | ブルー | ||||
3 | 12:50-14:10 | 朝日綜合防災 | 8:4 | ブルーオーシャンズ | WAON | |||||
4 | 14:35-15:55 | 寺尾グレアー | 2:2 | WAON | IRL | |||||
5 | 16:20-17:40 | ひがき | 6:0 | IRL | 寺尾 | |||||
役員当番さん、野市体育館に8時半に鍵を借りに行ってください。 最後の当番さん、野市体育館に18時半までに鍵と日誌を返却してください。 |
||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 レジェンドリーグ |
||||
4月17日 | 1 | 8:30-9:50 | 新撰組 | 2:3 | ドリフターズ | カンパイ | 東部多目北 | ZETT杯 : B-4 | ||
竹林(カンパイ) | 2 | 10:15-11:35 | カンパイ | 5:6 | グッドフェローズ | 朝日 | ||||
3 | 12:00-13:20 | 朝日綜合防災 | 0:10 | セントラル | グッド | |||||
4 | 13:45-15:05 | スターライツ | 不戦勝 | セイントセイヤ | セント壮年 | |||||
5 | 15:30-16:50 | 原田板金スターライツ | 6:7 | セントラル壮年 | セイント | レジェンドリーグ | ||||
役員当番さん、野市体育館に8時半に鍵を借りに行ってください。 最後の当番さん、野市体育館に18時半までに鍵と日誌を返却してください。 |
||||||||||
4月17日 | 1 | 13:30-14:50 | スナック姫 | 1:6 | 神風 | インパチ | 鏡 | |||
小田(インパチ) | 2 | 15:15-16:35 | インパチ | 1:9 | TSC | 神風 | ||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。路上駐車は禁止です。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯 レジェンドリーグ |
||||
4月24日 | 1 | 9:30-10:50 | 神風 | 雨天中止 | 朝倉トリッピーズ | SHOEI | 日高 | |||
永野(SHOEI) | 2 | 11:15-12:35 | ブル−オーシャンズ | 雨天中止 | SHOEI | 朝倉 | ZETT杯 : C-4 | |||
3 | 13:00-14:20 | ヘボーズ | 雨天中止 | サプライズ | TSC | |||||
4 | 14:45-16:05 | TSC | 雨天中止 | RTS野球部 | サプライズ | |||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。 | ||||||||||
4月24日 | 1 | 13:30-14:50 | 傍示氷店 | 雨天中止 | グッドフェローズ | えぐち | 鏡城の平 | |||
小松(えぐち) | 2 | 15:15-16:35 | 長浜ヤンキース | 雨天中止 | えぐち鍼灸整骨院 | グッド | ||||
役員当番さん、グランド代立替お願いします。路上駐車は禁止です。 | ||||||||||
4月24日 | 1 | 12:30-13:50 | ひがき | 雨天中止 | 野並会高知病院 | 寺尾 | 夜須 | ZETT杯 : C-2 | ||
松本(寺尾) | 2 | 14:15-15:35 | B.B | 雨天中止 | 寺尾グレアー | 野並会 | ||||
3 | 16:00-17:20 | レボリューション | 雨天中止 | まーくん | B.B | レジェンドリーグ | ||||
役員当番さん、午前中は別団体が使用しています。鍵と日誌を預かってください。 最後の当番さん、野市体育館に18時半までに鍵と日誌を返却してください。 |
||||||||||
TOPへ | ||||||||||