NEW JAPAN SPORTS FEDERATION | ||||||||||
2023年 9月 | ||||||||||
試合開始時間,グランドの場所など十分気をつけて記載していますが,間違って記載している場合もあります。 | ||||||||||
くれぐれもチーム代表者に確認をして頂くようお願いします。誤りに気づかれた方は,ご連絡お願いします。 | ||||||||||
鍵を開閉するグランド(鏡城の平,夜須,野市青年センター)では,最初の当番チームが鍵を開 け, | ||||||||||
審判道具入れのスコアファイルに鍵を入れて下さい。そして,最後の当番チームは鍵をかけて所定の場所に返 却して下さい。 | ||||||||||
[ 3月 ] | [ 4月 ] | [ 5月 ] | [ 6月 ] | [ 7月 ] | ||||||
[ 8月 ] | 9月 | [ 10月 ] | [ 11月 ] | [ 12月 ] | ||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯、レジェンド、その他 | ||||
9月3日 | 1 | 9:00-10:30 | 第57回全国軟式野球大会 中四国ブロック予選 |
役員 | 東部球場 | |||||
役員 | 2 | 11:00-12:30 | ||||||||
3 | 13:00-14:30 | |||||||||
4 | 15:00-16:25 | アレックス高知OM | 7:0 | ドリームス | セン、レボ | 第5回Over40大会 1回戦 |
||||
5 | 16:40-18:00 | セントラル壮年 | 9:0 | レボリューション | アレ、ドリ | 第5回Over40大会 1回戦 |
||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯、レジェンド、その他 | ||||
9月10日 | 1 | 9:30-10:55 | 原田板金スターライツ | 5:4 | アレックス高知OM | 第2試合の 両チーム |
野市青少年 | 第5回Over40大会 準決勝戦 |
||
まーくん | 2 | 11:30-12:55 | セントラル壮年 | 5:1 | まーくん | 第1試合の 両チーム |
第5回Over40大会 準決勝戦 |
|||
3 | 13:30-14:55 | セントラル壮年 | 3:3 特別延長2:1 |
原田板金スターライツ | 役員 | 第5回Over40大会 決勝戦 |
||||
4 | 15:30-16:50 | SHOEI | 2:2 | ワイルドキャッツ | 審判部 | |||||
役員当番さん、8:30に鍵とグラウンド代支払いをお願いします。 | ||||||||||
9月10日 | 1 | 13:20-14:40 | グッドフェローズ | 0:7 | セイントセイヤ | ひがき | 城の平 | |||
ひがき | 2 | 15:00-16:20 | ひがき | 4:3 | B.B | グッド | ||||
3 | 16:40-18:00 | 朝日綜合防災 | 4:10 | 野並会高知病院 | B.B | |||||
役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です。】 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯、レジェンド、その他 | ||||
9月17日 | 1 | 13:30-14:50 | えぐち鍼灸整骨院 | 8:1 | ワイルドキャッツ | アベン | 東部多目的 | |||
アベンジャーズ | 2 | 15:20-16:40 | 新選組 | 0:8 | アベンジャーズ | ワイルド | ||||
役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です。】 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯、レジェンド、その他 | ||||
9月24日 | 1 | 13:30-14:50 | ドリフターズ | 3;0 | SHOEI | ブルー | 城の平 | ZETT杯:D-2 | ||
ブルーオーシャンズ | 2 | 15:20-16:40 | ブルーオーシャンズ | 3:2 | TSC | SHOEI | ZETT杯:E-4 | |||
役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です。】 | ||||||||||
9月24日 | 1 | 13:30-14:50 | 朝日綜合防災 | 8:0 | カンパイ | WAON | 日高 | |||
WAON | 2 | 15:20-16:40 | 96ヤンキース | 6:1 | WAON | 朝日 | ||||
役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。 | ||||||||||
9月24日 | 1 | 9:00-10:20 | レボリューション | 3:5 | ま-くん | アレックス | 夜須 | レジェンドリーグ | ||
アレックス高知 | 2 | 10:50-12:00 | アレックス高知 | 0:7 | 神風 | まーくん | ||||
役員当番さん、8:30に野市体育館に鍵と日誌を仮に行ってください。 | ||||||||||
最後の審判当番さん、野市体育館に17:30までに鍵と日誌の返却をお願いします。 | ||||||||||
・鍵を開閉しなくてはならないグラウンドでは、最後の試合当番チームが鍵を掛けて返却して下さい。 | ||||||||||
・鍵を開けた方は、審判道具入れの中のスコアファイルに入れて下さい。 | ||||||||||
【該当するグラウンドは夜須運動公園・鏡城の平・野市青少年センターです。】 | ||||||||||
・審判は2試合に1回のペースになるよう心掛けておりますが、日程の都合により連続いて担当となる | ||||||||||
チームがある事をご了承下さい。【道具の持ち出し返却も】 | ||||||||||
・昨年度、消化した試合に対する審判回数が少ないチームはその分多くなります。 | ||||||||||
・第1試合の当番チームは、早めに集合し試合開始20分前にはライン引き等準備を完了するようお願いします。 | ||||||||||
TOPへ |