NEW JAPAN SPORTS FEDERATION | ||||||||||
2024年 6月 | ||||||||||
試合開始時間,グランドの場所など十分気をつけて記載していますが,間違って記載している場合もあります。 | ||||||||||
くれぐれもチーム代表者に確認をして頂くようお願いします。誤りに気づかれた方は,ご連絡お願いします。 | ||||||||||
鍵を開閉するグランド(鏡城の平,夜須,野市青年センター)では,最初の当番チームが鍵を開 け, | ||||||||||
審判道具入れのスコアファイルに鍵を入れて下さい。そして,最後の当番チームは鍵をかけて所定の場所に返 却して下さい。 | ||||||||||
[ 3月 ] | [ 4月 ] | [ 5月 ] | 6月 | [ 7月 ] | ||||||
[ 8月 ] | [ 9月 ] | [ 10月 ] | [ 11月 ] | [ 12月 ] | ||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯orレジェンド | ||||
6月2日 | 1 | 12:20-13:40 | ひがき | 15:5 | 野並会高知病院 | セントラル | 城の平 | |||
セントラル | 2 | 14:00-15:20 | セントラル | 3:0 | スターライツ | ひがき | ||||
3 | 15:40-17:00 | セントラル壮年 | 6:5 | 原田板金スターライツ | 朝倉トリッ | レジェンド | ||||
4 | 17:20-18:40 | 朝倉トリッピーズ | 1:13 | ゲットウェル | 原田板金スター | |||||
役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です】 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯orレジェンド | ||||
6月9日 | 1 | 9:30-10:50 | 朝日綜合防災 | 雨天中止 | セイントセイヤ | スナック姫 | 日高 | B-1 | ||
スナック姫 | 2 | 11:20-12:40 | スナック姫 | 雨天中止 | ブルーオーシャンズ | SHOEI | C-2 | |||
3 | 13:10-14:30 | Mr.フルスイング | 雨天中止 | SHOEI | ブルーオー | C-5 | ||||
4 | 15:00-16:20 | アベンジャーズ | 雨天中止 | はちきんタイガース | Mr.フル | B-2 | ||||
役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯orレジェンド | ||||
6月16日 | 1 | 9:30-10:50 | WAON | 1:0 | セイントセイヤ | レボリュー | 日高 | |||
レボリューション | 2 | 11:20-12:40 | レボリューション | 不戦勝 | ドリームス | WAON | レジェンド | |||
3 | 13:10-14:30 | サプライズ | 0:8 | RTS野球部 | ドリームス | |||||
役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です】 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯orレジェンド | ||||
6月16日 | 1 | 9:40-11:00 | セントラル | 1:3 | アレックス高知 | スナック姫 | 夜須 | |||
スナック姫 | 2 | 11:30-12:50 | スナック姫 | 4:2 | スターライツ | アレックス | ||||
3 | 13:20-14:40 | セントラル壮年 | 9:4 | アレックスOM | 96ヤンキース | レジェンド | ||||
4 | 15:10-16:30 | ドリフターズ | 4:3 | 96ヤンキース | セント壮年 | |||||
役員当番さん、野市体育館に09:00に鍵と日誌を借りに行って下さい | ||||||||||
最後の当番さん、野市体育館に18:30迄に鍵と日誌の返却をお願いします。 | ||||||||||
リーグ対戦表 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯orレジェンド | ||||
6月23日 | 1 | 13:30-14:50 | インパチ | 7:10 | へボーズ | ブルーオー | 城の平 | |||
ブルーオーシャンズ | 2 | 15:20-16:40 | ブルーオーシャンズ | 雨天中止 | SHOEI | へボーズ | ||||
役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です】 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯orレジェンド | ||||
6月23日 | 1 | 12:30-13:50 | えぐち鍼灸整骨院 | 8:4 | B.B | TSC/2nd | 東部北 | |||
TSC/2nd | 2 | 14:20-15:40 | TSC/2nd | 降雨 ノーゲーム |
新撰組 | えぐち鍼灸 | B-4 | |||
3 | 16:10-17:30 | TSC | 雨天中止 | 96ヤンキース | 新撰組 | |||||
役員当番さん、グラウンド代立替(両面)お願いします。 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯orレジェンド | ||||
6月23日 | 1 | 12:30-13:50 | Mr.フルスイング | 4:5 | グッドフェローズ | サプライズ | 東部南 | |||
サプライズ | 2 | 14:20-15:40 | サプライズ | 降雨 ノーゲーム |
ひがき | Mr.フル | ||||
3 | 16:10-17:30 | 朝倉トリッピーズ | 雨天中止 | 朝日綜合防災 | ひがき | |||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯orレジェンド | ||||
6月30日 | 1 | 12:30-13:50 | ドリフターズ | 不戦勝 | B.B | アレックス | 東部北 | |||
アレックス高知 | 2 | 14:20-15:40 | アレックス高知 | 6:5 | えぐち鍼灸整骨院 | ドリフターズ | ||||
役員当番さん、グラウンド代立替(両面)お願いします。 | ||||||||||
試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ZETT杯orレジェンド | ||||
6月30日 | 1 | 12:30-13:50 | まーくん | 7:2 | レボリューション | 野並会 | 東部南 | レジェンド | ||
野並会高知病院 | 2 | 14:20-15:40 | 野並会高知病院 | 0:14 | WAON | まーくん | A-2 | |||
・鍵を開閉しなくてはならないグラウンドでは、最後の試合当番チームが鍵を掛けて返却して下さい。 ・鍵を開けた方は、審判道具入れの中のスコアファイルに入れて下さい。 【該当するグラウンドは夜須運動公園・鏡城の平・野市青少年センターです。】 ・審判は2試合に1回のペースになるよう心掛けておりますが、 日程の都合により連続いて担当となるチームがある事をご了承下さい。【道具の持ち出し返却も】 ・昨年度、消化した試合に対する審判回数が少ないチームはその分多くなります。 ・第1試合の当番チームは、早めに集合し試合開始20分前にはライン引き等準備を完了するようお願いします。 |
||||||||||
TOPへ | ||||||||||