| NEW JAPAN SPORTS FEDERATION | ||||||||||||
| 2025年 10月 | ||||||||||||
| 試合開始時間,グランドの場所など十分気をつけて記載していますが,間違って記載している場合もあります。 | ||||||||||||
| くれぐれもチーム代表者に確認をして頂くようお願いします。誤りに気づかれた方は,ご連絡お願いします。 | ||||||||||||
| 鍵を開閉するグランド(鏡城の平,夜須,野市青年センター)では,最初の当番チームが鍵を開 け, | ||||||||||||
| 審判道具入れのスコアファイルに鍵を入れて下さい。そして,最後の当番チームは鍵をかけて所定の場所に返 却して下さい。 | ||||||||||||
| [ 3月 ] | [ 4月 ] | [ 5月 ] | [ 6月 ] | [ 7月 ] | ||||||||
| [ 8月 ] | [ 9月 ] | 10月 | [ 11月 ] | [ 12月 ] | ||||||||
| リーグ対戦表 | ||||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドードリンコカップ or レジェンド |
||||||
| 10月5日 | 1 | 8:30-9:50 | ドリフターズ | 1:1 | ひがき | えぐち鍼灸 | 東部北 | |||||
| えぐち鍼灸整骨院 | 2 | 10:20-11:40 | TSC | 1:1 | えぐち鍼灸整骨院 | ドリフターズ | ||||||
| 3 | 12:10-13:30 | 朝倉トリッピーズ | 10:9 | セイントセイヤ | アベンジャーズ | |||||||
| 4 | 14:00-15:20 | セントラル | 5:3 | アベンジャーズ | 朝倉トリッピ | |||||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。 | ||||||||||||
| リーグ対戦表 | ||||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドードリンコカップ or レジェンド |
||||||
| 10月12日 | 1 | 9:30-10:50 | 新撰組 | 11:6 | サプライズ | まーくん | 南高校 | |||||
| まーくん | 2 | 11:20-12:40 | まーくん | 5:9 | レボリューション | サプライズ | レジェンド | |||||
| 3 | 13:10-14:30 | スターライツ | 1:7 | 96ヤンキース | WAON | |||||||
| 4 | 15:00-16:20 | WAON | 1:4 | TSC/2nd | 96ヤンキース | |||||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【公園内禁煙】 | ||||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドードリンコカップ or レジェンド |
||||||
| 10月19日 | 1 | 13:30-14:50 | RTS野球部 | 不戦勝 | TSC | セントラル | 鏡城ノ平 | |||||
| セントラル | 2 | 15:20-16:40 | セントラル | 3:4 | アレックス高知 | RTS野球部 | H-1 | |||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です】 | ||||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドードリンコカップ or レジェンド |
||||||
| 10月26日 | 1 | 12:30-13:50 | 朝日綜合防災 | 3:5 | サードアイ | サプライズ | 鏡城ノ平 | |||||
| サプライズ | 2 | 14:20-15:40 | サプライズ | 0:10 | Kuroshio | サードアイ | ||||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です】 | ||||||||||||
| リーグ対戦表 | ||||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドードリンコカップ or レジェンド |
||||||
| 10月26日 | 1 | 9:30-10:50 | ブルーオーシャンズ | 2:4 | アレックス高知 | 原田板金スタ | 夜須 | |||||
| 原田板金スターライツ | 2 | 11:20-12:40 | 原田板金スターライツ | 2:11 | アレックス高知OM | ブルーオーシ | レジェンド | |||||
| 3 | 13:10-14:30 | インパチ | 5:9 | TSC/2nd | セントラル壮年 | |||||||
| 4 | 15:00-16:20 | セントラル壮年 | 不戦勝 | ドリームス | TSC/2nd | レジェンド | ||||||
| 役員当番さん、野市体育館に8:30に鍵と日誌を借りに行って下さい。 | ||||||||||||
| 最後の当番さん、野市体育館に17:30迄に鍵と日誌の返却をお願いします。 | ||||||||||||
| ・鍵を開閉しなくてはならないグラウンドでは、最後の試合当番チームが鍵を掛けて返却して下さい。 ・鍵を開けた方は、審判道具入れの中のスコアファイルに入れて下さい。 【該当するグラウンドは夜須運動公園・鏡城の平・野市青少年センターです。】 ・審判は2試合に1回のペースになるよう心掛けておりますが、日程の都合により連続いて担当となるチームが ある事をご了承下さい。【道具の持ち出し返却も】 ・昨年度、消化した試合に対する審判回数が少ないチームはその分多くなります。 ・第1試合の当番チームは、早めに集合し試合開始20分前にはライン引き等準備を完了するようお願いします。 |
||||||||||||
| TOPへ | ||||||||||||