| NEW JAPAN SPORTS FEDERATION | |||||||||||
| 2026年 4月 | |||||||||||
| 試合開始時間,グランドの場所など十分気をつけて記載していますが,間違って記載している場合もあります。 | |||||||||||
| くれぐれもチーム代表者に確認をして頂くようお願いします。誤りに気づかれた方は,ご連絡お願いします。 | |||||||||||
| 鍵を開閉するグランド(鏡城の平,夜須,野市青年センター)では,最初の当番チームが鍵を開 け, | |||||||||||
| 審判道具入れのスコアファイルに鍵を入れて下さい。そして,最後の当番チームは鍵をかけて所定の場所に返 却して下さい。 | |||||||||||
| [ 3月 ] | 4月 | [ 5月 ] | [ 6月 ] | [ 7月 ] | |||||||
| [ 8月 ] | [ 9月 ] | [ 10月 ] | [ 11月 ] | [ 12月 ] | |||||||
| HISTORYリーグ対戦表 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 4月5日 | 1 | 9:30-10:50 | A | WAON | 1:3 | TSC | 片岡電気 | 夜須 | |||
| 片岡電気 | 2 | 11:10-12:30 | ダイドー | 片岡電気工事 | 8:5 | ブルーオーシャンズ | TSC | E-2 | |||
| 3 | 12:50-14:10 | ダイドー | サプライズ | 不戦勝 | はちきんタイガース | 新撰組 | D-1 | ||||
| 4 | 14:30-15:50 | ダイドー | 新撰組 | 3;6 | アレックスOM | いごっそ | D-3 | ||||
| 5 | 16:10-17:30 | C | 野並会高知病院 | 10:4 | いごっそ | アレックス | |||||
| 役員当番さん、野市体育館に9:00に鍵と日誌を借りに行って下さい。 | |||||||||||
| 最後の当番さん、野市体育館に18:30迄に鍵と日誌の返却をお願いします。 | |||||||||||
| HISTORYリーグ対戦表 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 4月12日 | 1 | 13:20-14:40 | A | TSC2nd | 1:6 | SHOEI | 聖縁 | 日高 | |||
| 聖縁 | 2 | 15:00-16:20 | ダイドー | 聖縁 | 4:6 | GoodFellwos | スターライツ | E-1 | |||
| 3 | 16:40-18:00 | C | スターライツ | 4:0 | カンパイ | Good | |||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【公園内禁煙】 | |||||||||||
| 役員当番さん、受付時にグラウンド使用時間を18:00までと伝えて下さい。 | |||||||||||
| HISTORYリーグ対戦表 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 4月19日 | 1 | 13:20-14:40 | A | 96ヤンキース | 不戦勝 | TSC | まーくん | 日高 | |||
| まーくん | 2 | 15:00-16:20 | レジェンド | まーくん | 5:8 | シルバータイガース | 96ヤンキ | レジェンド | |||
| 3 | 16:40-18:00 | A | スナック姫 | 3:4 | えぐち鍼灸整骨院 | シルバー | |||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【公園内禁煙】 | |||||||||||
| 役員当番さん、受付時にグラウンド使用時間を18:00までと伝えて下さい。 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 4月19日 | 1 | 13:20-14:40 | C | カンパイ | 4:11 | いごっそ | スターライツ | 城の平 | |||
| スターライツ | 2 | 15:00-16:20 | C | スターライツ | 9;10 | サードアイ | カンパイ | ||||
| 3 | 16:40-18:00 | C | GoodFellwos | 3:4 | TOSAGAS | サードアイ | |||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です】 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 4月19日 | 1 | 9:30-10:50 | C | 野並会高知病院 | 6;4 | サプライズ | セイント | 夜須 | |||
| セイントセイヤ | 2 | 11:10-12:30 | B | セイントセイヤ | 3:5 | へボーズ | 野並会 | ||||
| 3 | 12:50-14:10 | A | セントラル | 7;6 | アレックス高知 | へボーズ | |||||
| 4 | 14:30-15:50 | B | ドリフターズ | 0:3 | KUROSHIO | セントラル | |||||
| 5 | 16:10-17:30 | B | ブルーオーシャンズ | 4:0 | アベンジャーズ | ドリフター | |||||
| 役員当番さん、野市体育館に9:00に鍵と日誌を借りに行って下さい。 | |||||||||||
| 最後の当番さん、野市体育館に18:00迄に鍵と日誌の返却をお願いします。 | |||||||||||
| HISTORYリーグ対戦表 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 4月26日 | 1 | 13:20-14:40 | A | スナック姫 | 雨天中止 | WAON | 亀山社中 | 城の平 | |||
| 亀山社中 | 2 | 15:00-16:20 | C | 亀山社中アペックス | 雨天中止 | TOSAGAS | WAON | ||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です】 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 4月26日 | 1 | 9:30-10:50 | B | Mr.フルスイング | 6;7 | 朝倉トリッピーズ | ひがき | 夜須 | |||
| ひがき | 2 | 11:10-12:30 | B | ひがき | 降雨ノーゲーム | ドリフターズ | Mr.フル | ||||
| 3 | 12:50-14:10 | A | RTS野球部 | 雨天中止 | 96ヤンキース | KUROSIO | |||||
| 4 | 14:30-15:50 | B | セイントセイヤ | 雨天中止 | KUROSHIO | RTS | |||||
| 役員当番さん、野市体育館に9:00に鍵と日誌を借りに行って下さい。 | |||||||||||
| 最後の当番さん、野市体育館に18:00迄に鍵と日誌の返却をお願いします。 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 4月26日 | 1 | 9:30-11:00 | えぐち鍼灸整骨院 | 4:1 | ガイナメ | 役員 | 四国銀行 | 第49回全国選抜 軟式野球大会 中四国ブロック予選 |
|||
| 役員 | 2 | 11:30-13:00 | アレックス高知 | 0:2 | 七福神 | 役員 | |||||
| 3 | 13:30-15:00 | えぐち鍼灸整骨院 | ジャンケン対決5:4 | 七福神 | 役員 | ||||||
| ・鍵を開閉しなくてはならないグラウンドでは、最後の試合当番チームが鍵を掛けて返却して下さい。 ・鍵を開けた方は、審判道具入れの中のスコアファイルに入れて下さい。 【該当するグラウンドは夜須運動公園・鏡城の平・野市青少年センターです。】 ・審判は2試合に1回のペースになるよう心掛けておりますが、日程の都合により連続いて担当となるチームがある事をご了承下さい。 【道具の持ち出し返却も】 ・昨年度、消化した試合に対する審判回数が少ないチームはその分多くなります。 ・第1試合の当番チームは、早めに集合し試合開始20分前にはライン引き等準備を完了するようお願いします。 |
|||||||||||
| TOPへ | |||||||||||