| NEW JAPAN SPORTS FEDERATION | |||||||||||
| 2026年 5月 | |||||||||||
| 試合開始時間,グランドの場所など十分気をつけて記載していますが,間違って記載している場合もあります。 | |||||||||||
| くれぐれもチーム代表者に確認をして頂くようお願いします。誤りに気づかれた方は,ご連絡お願いします。 | |||||||||||
| 鍵を開閉するグランド(鏡城の平,夜須,野市青年センター)では,最初の当番チームが鍵を開 け, | |||||||||||
| 審判道具入れのスコアファイルに鍵を入れて下さい。そして,最後の当番チームは鍵をかけて所定の場所に返 却して下さい。 | |||||||||||
| [ 3月 ] | [ 4月 ] | 5月 | [ 6月 ] | [ 7月 ] | |||||||
| [ 8月 ] | [ 9月 ] | [ 10月 ] | [ 11月 ] | [ 12月 ] | |||||||
| HISTORYリーグ対戦表 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 5月10日 | 1 | 13:20-14:40 | C | スターライツ | 2:3 | 聖緑 | シルバー | 城の平 | |||
| シルバー | 2 | 15:00-16:20 | レジェンド | 原田板金スターライツ | 5:6 | シルバータイガース | 聖緑 | ||||
| 3 | 16:40-18:00 | A | WAON | 6:4 | SHOEI | 原田板金 | |||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です】 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 5月10日 | 1 | 13:20-14:40 | ダイドー | いごっそ | 3:7 | 安芸オーシャンズ | 亀山社中 | 日高 | C-2 | ||
| 亀山社中 | 2 | 15:00-16:20 | ダイドー | 亀山社中アペックス | 5:13 | セイントセイヤ | カンパイ | B-3 | |||
| 3 | 16:40-18:00 | C | カンパイ | 0:7 | Good Fellows | セイント | |||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【公園内禁煙】 | |||||||||||
| 役員当番さん、受付時にグラウンド使用時間を18:30までと伝えて下さい。 | |||||||||||
| HISTORYリーグ対戦表 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 5月17日 | 1 | 12:20-13:40 | A | アレックス高知 | 10:2 | RTS野球部 | アレックスOM | 東部南 | |||
| アレックスOM | 2 | 14:00-15:20 | レジェンド | アレックスOM | 8:3 | 原田板金スターライツ | えぐち | ||||
| 3 | 15:40-17:00 | A | えぐち鍼灸整骨院 | 8:5 | 96ヤンキース | 原田板金 | |||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です】 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 5月17日 | 1 | 9:30-10:50 | ダイドー | 野並会高知病院 | 3:5 | スターライツ | アベンジャー | 夜須 | D-2 | ||
| アベンジャーズ | 2 | 11:10-12:30 | ダイドー | アベンジャーズ | 4:7 | ひがき | 高知病院 | F-1 | |||
| 3 | 12:50-14:10 | ダイドー | KUROSHIO | 10:0 | へボーズ | サプライズ | E-3 | ||||
| 4 | 14:30-15:50 | ダイドー | サプライズ | 不戦勝 | ドリフターズ | KUROSHIO | F-3 | ||||
| 役員当番さん、野市体育館に9:00に鍵と日誌を借りに行って下さい。 | |||||||||||
| 最後の当番さん、野市体育館に17:00迄に鍵と日誌の返却をお願いします。 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 5月17日 | 1 | 12:20-13:40 | A | TSC | 0:1 | セントラル | スナック姫 | 東部北 | |||
| スナック姫 | 2 | 14:00-15:20 | A | スナック姫 | 7:0 | TSC2nd | セントラル | ||||
| 3 | 15:40-17:00 | レジェンド | まーくん | 4:13 | セントラル壮年 | TSC2nd | |||||
| 役員当番さん、全面分のグラウンド代立替お願いします。 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 5月17日 | 1 | 12:20-13:40 | B | ブルーオーシャンズ | 2:2 | My.フルスイング | はちきん | 城ノ平 | |||
| はちきん | 2 | 14:00-15:20 | B | はちきんタイガース | 15:1 | 朝倉トリッピーズ | ブルーオー | ||||
| 3 | 15:40-17:00 | C | サードアイ | 15:0 | カンパイ | 朝倉トリ | |||||
| HISTORYリーグ対戦表 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 5月24日 | 1 | 13:20-14:40 | A | えぐち鍼灸整骨院 | 1:3 | アレックス高知 | 片岡電気工事 | 城の平 | |||
| 片岡電気工事 | 2 | 15:00-16:20 | ダイドー | 片岡電気工事 | 6:0 | TSC2nd | アレックスOM | G-2 | |||
| 3 | 16:40-18:00 | レジェンド | アレックスOM | 5:0 | シルバータイガース | TSC2nd | |||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です】 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 5月24日 | 1 | 13:20-14:40 | A | 96ヤンキース | 3:8 | SHOEI | ひがき | 日高 | |||
| ひがき | 2 | 15:00-16:20 | B | ひがき | 4:1 | ブルーオーシャンズ | SHOEI | ||||
| 3 | 16:40-18:00 | B | 新撰組 | 5:4 | セイントセイヤ | ブルーオー | |||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【公園内禁煙】 | |||||||||||
| 役員当番さん、受付時にグラウンド使用時間を18:30までと伝えて下さい。 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 5月24日 | 1 | 12:20-13:40 | B | 朝倉トリッピーズ | 0:5 | KUROSHIO | TOSAGAS | 夜須 | |||
| TOSAGAS | 2 | 14:00-15:20 | C | TOSAGAS | 1:3 | 聖縁 | いごっそ | ||||
| 3 | 15:40-17:00 | C | いごっそ | 3:4 | 亀山社中アペックス | 聖縁 | |||||
| 役員当番さん、野市体育館に11:30に鍵と日誌を借りに行って下さい。 | |||||||||||
| 最後の当番さん、野市体育館に18:00迄に鍵と日誌の返却をお願いします。 | |||||||||||
| HISTORYリーグ対戦表 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 5月31日 | 1 | 12:20-13:40 | B | ドリフターズ | 10:3 | はちきんタイガース | GoodFellwos | 城の平 | |||
| GoodFellwos | 2 | 14:00-15:20 | C | GoodFellwos | 9:4 | サプライズ | ドリフターズ | ||||
| 3 | 15:40-17:00 | C | サードアイ | 5:5 | TOSAGAS | サプライズ | |||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です】 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 5月31日 | 1 | 13:20-14:40 | レジェンド | ドリームス | 1:6 | セントラル壮年 | RTS | 日高 | |||
| RTS | 2 | 15:00-16:20 | A | RTS野球部 | 1:1 | セントラル | Mr.フル | ||||
| 3 | 16:40-18:00 | B | 新撰組 | 7:5 | Mr.フルスイング | セントラル | |||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【公園内禁煙】 | |||||||||||
| 役員当番さん、受付時にグラウンド使用時間を18:30までと伝えて下さい。 | |||||||||||
| ・鍵を開閉しなくてはならないグラウンドでは、最後の試合当番チームが鍵を掛けて返却して下さい。 ・鍵を開けた方は、審判道具入れの中のスコアファイルに入れて下さい。 【該当するグラウンドは夜須運動公園・鏡城の平・野市青少年センターです。】 ・審判は2試合に1回のペースになるよう心掛けておりますが、日程の都合により連いて担当となるチームがある事をご了承下さい。 【道具の持ち出し返却も】 ・昨年度、消化した試合に対する審判回数が少ないチームはその分多くなります。 ・第1試合の当番チームは、早めに集合し試合開始20分前にはライン引き等準備を完了するようお願いします。 |
|||||||||||
| TOPへ | |||||||||||