| NEW JAPAN SPORTS FEDERATION | |||||||||||
| 2026年 7月 | |||||||||||
| 試合開始時間,グランドの場所など十分気をつけて記載していますが,間違って記載している場合もあります。 | |||||||||||
| くれぐれもチーム代表者に確認をして頂くようお願いします。誤りに気づかれた方は,ご連絡お願いします。 | |||||||||||
| 鍵を開閉するグランド(鏡城の平,夜須,野市青年センター)では,最初の当番チームが鍵を開 け, | |||||||||||
| 審判道具入れのスコアファイルに鍵を入れて下さい。そして,最後の当番チームは鍵をかけて所定の場所に返 却して下さい。 | |||||||||||
| [ 3月 ] | [ 4月 ] | [ 5月 ] | [ 6月 ] | 7月 | |||||||
| [ 8月 ] | [ 9月 ] | [ 10月 ] | [ 11月 ] | [ 12月 ] | |||||||
| HISTORYリーグ対戦表 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 7月5日 | 1 | 12:20-13:40 | B | ひがき | 雨天中止 | セイントセイヤ | いごっそ | 東部北 | |||
| いごっそ | 2 | 14:00-15:20 | C | いごっそ | 雨天中止 | 聖縁 | はちきん | ||||
| 3 | 15:40-17:00 | B | ブルーオーシャンズ | 雨天中止 | はちきんタイガース | 聖縁 | |||||
| 北面の役員当番さん、全面分のグラウンド代立替お願いします。 | |||||||||||
| リーグ対戦表 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 7月12日 | 1 | 12:30-13:50 | B | セイントセイヤ | 2:8 | ブルーオーシャンズ | えぐち | 城の平 | |||
| えぐち | 2 | 14:10-15:30 | A | えぐち鍼灸整骨院 | 17:4 | SHOEI | セイントセイヤ | ||||
| 3 | 15:50-17:10 | C | カンパイ | 7:8 | 野並会高知病院 | SHOEI | |||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です】 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 7月12日 | 1 | 9:20-10:40 | B | はちきんタイガース | 6:7 | Kuroshio | 新撰組 | 日高 | |||
| 新撰組 | 2 | 11:00-12:20 | B | ヘボーズ | 10:9 | 新撰組 | TSC | ||||
| 3 | 12:40-14:00 | A | TSC | 6:1 | RTS野球部 | ヘボーズ | |||||
| 4 | 14:20-16:40 | ダイドー | セントラル | 不戦勝 | GoodFellows | RTS | G-1 | ||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【公園内禁煙】 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 7月12日 | 1 | 12:20-13:40 | C | 聖縁 | 3:2 | サードアイ | ドリフターズ | 夜須 | |||
| ドリフターズ | 2 | 14:00-15:20 | B | ドリフターズ | 5:2 | アベンジャーズ | TOSAGAS | ||||
| 役員当番さん、野市体育館に11:30に鍵と日誌を借りに行って下さい。 | |||||||||||
| 最後の当番さん、野市体育館に19:00迄に鍵と日誌の返却をお願いします。 | |||||||||||
| リーグ対戦表 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 7月19日 | 1 | 8:20-9:40 | C | 片岡電気工事 | 3:6 | TOSAGAS | アベンジャーズ | 城の平 | |||
| アベンジャーズ | 2 | 10:00-11:20 | B | アベンジャーズ | 7:10 | 朝倉トリッピーズ | 片岡電気 | ||||
| 3 | 11:40-13:00 | A | えぐち鍼灸整骨院 | 11:2 | WAON | 朝倉トリ | |||||
| 4 | 13:20-14:40 | C | 亀山社中アペックス | 5:3 | スターライツ | WAON | |||||
| 5 | 15:00-16:20 | C | 亀山社中アペックス | 不戦勝 | サプライズ | スターライツ | |||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です】 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 7月19日 | 1 | 12:20-13:40 | B | ヘボーズ | 2:4 | Mr.フルスイング | TSC2nd | 夜須 | |||
| TSC2nd | 2 | 14:00-15:20 | A | TSC | 9:6 | TSC2nd | Mr.フル | ||||
| 3 | 15:40-17:00 | VS | |||||||||
| 役員当番さん、野市体育館に11:30に鍵と日誌を借りに行って下さい。 | |||||||||||
| 最後の当番さん、野市体育館に19:00迄に鍵と日誌の返却をお願いします。 | |||||||||||
| リーグ対戦表 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 7月26日 | 1 | 8:20-9:40 | A | セントラル | 中止 | WAON | アレックス | 城の平 | |||
| アレックス高知 | 2 | 10:00-11:20 | A | アレックス高知 | 中止 | SHOEI | セントラル | ||||
| 3 | 11:40-13:00 | C | カンパイ | 中止 | 片岡電気工事 | SHOEI | |||||
| 4 | 13:20-14:40 | B | ドリフターズ | 中止 | 朝倉トリッピーズ | スナック姫 | |||||
| 5 | 15:00-16:20 | ダイドー | スナック姫 | 中止 | ひがき | 朝倉トリ | H-1 | ||||
| 役員当番さん、グラウンド代立替お願いします。【路上駐車は禁止です】 | |||||||||||
| 試合日/役員 | 試合時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | 当番 | 場所 | ダイドー杯 | |||||
| 7月26日 | 1 | 12:20-13:40 | C | GoodFellows | 4:14 | サードアイ | いごっそ | 夜須 | |||
| いごっそ | 2 | 14:00-15:20 | C | スターライツ | 1:7 | いごっそ | Good | ||||
| 3 | 15:40-17:00 | A | RTS野球部 | 5:2 | TSC2nd | スターライツ | |||||
| 役員当番さん、野市体育館に11:30に鍵と日誌を借りに行って下さい。 | |||||||||||
| 最後の当番さん、野市体育館に19:00迄に鍵と日誌の返却をお願いします。 | |||||||||||
| ・鍵を開閉しなくてはならないグラウンドでは、最後の試合当番チームが鍵を掛けて返却して下さい。 ・鍵を開けた方は、審判道具入れの中のスコアファイルに入れて下さい。 【該当するグラウンドは夜須運動公園・鏡城の平・野市青少年センターです。】 ・審判は2試合に1回のペースになるよう心掛けておりますが、日程の都合により連いて担当となるチームがある事をご了承下さい。【道具の持ち出し返却も】 ・昨年度、消化した試合に対する審判回数が少ないチームはその分多くなります。 ・第1試合の当番チームは、早めに集合し試合開始20分前にはライン引き等準備を完了するようお願いします。 |
|||||||||||
| TOPへ | |||||||||||